| 氏名 | (ふりがな: ) |
| 年齢 | 歳 |
| 性別 | 男性 ・ 女性 |
| 住所 | 〒 − |
| 電話番号 | |
| Fax | |
| 参加種別 | 一般 ・ 高校生以下の学生 |
| 参加区分 | 全イベント参加 ・ ワークショップのみ参加 |
| 参加希望日程 | 全日程参加 ・ 1日のみ参加 (16日・17日・18日) |
| ゲストステージ | 参加する ・ 参加しない ・ 未定 参加される場合、希望するチケットの枚数: 枚 |
| 協会の会員種別 | 正会員 ・ 学生会員 ・ 家族会員 ・ 非会員 |
| (非会員の方へ) | 日本ジャグリング協会への入会を ( 希望する ・ 希望しない ) |
|
□ チャンピオンシップ □ フリーパフォーマンス □ ワークショップ □ ゲーム |
□ 種目別競技会 □ ナンバーズ □ ショップ |
| その他: | |
|
□ ボール □ クラブ □ リング □ シガーボックス □ デビルスティック |
□ ディアボロ □ ハット □ けん玉 □ ローラーボーラ |
| その他: | |
|
□ ボール □ クラブ □ リング □ シガーボックス □ デビルスティック |
□ ディアボロ □ ハット □ けん玉 □ ローラーボーラ |
| その他: | |
|
|